- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 05-10-2025
| Giải | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 18 | 43 | ||||||||
| G.7 | 017 | 473 | 973 | ||||||||
| G.6 | 0318 | 3491 | 8110 | ||||||||
| 8627 | 8924 | 6491 | |||||||||
| 4373 | 7866 | 9342 | |||||||||
| G.5 | 4453 | 8868 | 3879 | ||||||||
| G.4 | 63101 | 27946 | 80944 | ||||||||
| 23045 | 58187 | 75993 | |||||||||
| 41799 | 51642 | 07773 | |||||||||
| 83202 | 70858 | 43387 | |||||||||
| 58163 | 18479 | 26773 | |||||||||
| 36176 | 47610 | 49916 | |||||||||
| 53942 | 61399 | 36313 | |||||||||
| G.3 | 16691 | 45310 | 43759 | ||||||||
| 58845 | 32068 | 53045 | |||||||||
| G.2 | 58100 | 35248 | 94238 | ||||||||
| G.1 | 44893 | 63328 | 39002 | ||||||||
| ĐB | 715049 | 050364 | 145555 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,01 | 02 | |
| 1 | 18,17 | 10,10,18 | 13,16,10 |
| 2 | 27 | 28,24 | |
| 3 | 38 | ||
| 4 | 49,45,42,45 | 48,42,46 | 45,44,42,43 |
| 5 | 53 | 58 | 55,59 |
| 6 | 63 | 64,68,68,66 | |
| 7 | 76,73 | 79,73 | 73,73,79,73 |
| 8 | 81 | 87 | 87 |
| 9 | 93,91,99 | 99,91 | 93,91 |
Kết quả
XSMN

