- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 07-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 01 | 23 | ||||||||
| G.7 | 391 | 431 | 045 | ||||||||
| G.6 | 0509 | 1777 | 6244 | ||||||||
| 9531 | 2925 | 2457 | |||||||||
| 8966 | 6758 | 3988 | |||||||||
| G.5 | 2585 | 4482 | 1611 | ||||||||
| G.4 | 09890 | 10753 | 63279 | ||||||||
| 48871 | 79622 | 36801 | |||||||||
| 98177 | 26599 | 67445 | |||||||||
| 49451 | 50074 | 89919 | |||||||||
| 30304 | 61275 | 79098 | |||||||||
| 55970 | 46882 | 52318 | |||||||||
| 51053 | 41902 | 51255 | |||||||||
| G.3 | 91117 | 47171 | 85255 | ||||||||
| 94540 | 88241 | 65817 | |||||||||
| G.2 | 58121 | 39253 | 61939 | ||||||||
| G.1 | 65191 | 25418 | 37110 | ||||||||
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,09 | 02,01 | 01 |
| 1 | 17 | 18 | 10,17,18,19,11 |
| 2 | 29,21 | 22,25 | 23 |
| 3 | 31 | 31 | 33,39 |
| 4 | 40,40 | 41 | 45,44,45 |
| 5 | 53,51 | 53,53,58 | 55,55,57 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70,77,71 | 71,75,74,77 | 79 |
| 8 | 85 | 82,82 | 88 |
| 9 | 91,90,91 | 97,99 | 98 |
Kết quả
XSMN

