- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 07-02-2026
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 29 | 24 | 68 | |||||||
| G.7 | 576 | 776 | 609 | 141 | |||||||
| G.6 | 7942 | 1468 | 3976 | 9005 | |||||||
| 6156 | 5689 | 8739 | 2453 | ||||||||
| 9522 | 2612 | 5382 | 0848 | ||||||||
| G.5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 | |||||||
| G.4 | 21012 | 87870 | 02052 | 53386 | |||||||
| 82554 | 34160 | 21859 | 02262 | ||||||||
| 18579 | 18576 | 18115 | 75499 | ||||||||
| 12909 | 42354 | 38339 | 21354 | ||||||||
| 09621 | 92631 | 37215 | 59248 | ||||||||
| 01404 | 96661 | 68995 | 45587 | ||||||||
| 58443 | 46576 | 60733 | 73404 | ||||||||
| G.3 | 85512 | 56110 | 48406 | 67538 | |||||||
| 13813 | 06192 | 79147 | 48179 | ||||||||
| G.2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 | |||||||
| G.1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 | |||||||
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04,04,09 | 06,09 | 04,05 | |
| 1 | 13,12,12 | 10,12 | 15,15,15 | |
| 2 | 20,21,22 | 29,20,21,29 | 24 | |
| 3 | 31 | 33,39,39 | 38 | |
| 4 | 43,42 | 47 | 43,48,48,41 | |
| 5 | 54,56 | 54 | 59,52,50 | 54,53 |
| 6 | 62,60 | 69,61,60,68 | 62,69,68 | |
| 7 | 71,79,76 | 76,76,70,76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82,87,82 | 87,86 | |
| 9 | 92 | 95 | 91,90,99 |
Kết quả
XSMN

