- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 07-09-2024
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 00 | 46 | 74 | |||||||
G.7 | 938 | 868 | 770 | 747 | |||||||
G.6 | 6153 | 4627 | 9597 | 7893 | |||||||
0893 | 8120 | 0033 | 3694 | ||||||||
8575 | 5929 | 9505 | 4892 | ||||||||
G.5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 | |||||||
G.4 | 28274 | 34650 | 94423 | 06040 | |||||||
26986 | 23946 | 86169 | 08210 | ||||||||
39875 | 01781 | 64354 | 78792 | ||||||||
55916 | 05010 | 16579 | 83507 | ||||||||
79482 | 79524 | 66215 | 23683 | ||||||||
22112 | 13068 | 48465 | 84465 | ||||||||
91304 | 96285 | 76940 | 94817 | ||||||||
G.3 | 97695 | 93622 | 05134 | 87107 | |||||||
17264 | 63365 | 74631 | 11626 | ||||||||
G.2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 | |||||||
G.1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 | |||||||
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 03,00 | 05 | 08,07,07 |
1 | 12,16 | 10 | 19,15 | 17,10 |
2 | 22,24,29,20,27 | 23 | 26 | |
3 | 32,33,38 | 37 | 31,34,33 | 30 |
4 | 46,45 | 41,40,46 | 40,47 | |
5 | 53 | 50 | 54 | |
6 | 64,69 | 63,65,68,68 | 69,65,69 | 63,65 |
7 | 75,74,75 | 79,70 | 74 | |
8 | 82,86 | 85,81 | 83 | |
9 | 92,95,93,93 | 97,97 | 91,92,92,94,93 |
Kết quả
XSMN