- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 08-03-2026
| Giải | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 98 | 46 | ||||||||
| G.7 | 600 | 470 | 604 | ||||||||
| G.6 | 0481 | 0812 | 3700 | ||||||||
| 9519 | 3971 | 4782 | |||||||||
| 2039 | 5818 | 3956 | |||||||||
| G.5 | 2493 | 8991 | 4748 | ||||||||
| G.4 | 93091 | 00659 | 54553 | ||||||||
| 81305 | 90566 | 65438 | |||||||||
| 33142 | 19606 | 96019 | |||||||||
| 56602 | 71673 | 54562 | |||||||||
| 44641 | 24818 | 49349 | |||||||||
| 23853 | 71344 | 26429 | |||||||||
| 36571 | 97627 | 62387 | |||||||||
| G.3 | 39959 | 82001 | 82007 | ||||||||
| 72222 | 73163 | 87011 | |||||||||
| G.2 | 18164 | 42815 | 01085 | ||||||||
| G.1 | 99669 | 11109 | 01142 | ||||||||
| ĐB | 394704 | 322515 | 717274 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,02,05,00 | 09,01,06 | 07,00,04 |
| 1 | 19 | 15,15,18,18,12 | 11,19 |
| 2 | 22 | 27 | 29 |
| 3 | 39 | 38 | |
| 4 | 41,42 | 44 | 42,49,48,46 |
| 5 | 59,53 | 59 | 53,56 |
| 6 | 69,64 | 63,66 | 62 |
| 7 | 71 | 73,71,70 | 74 |
| 8 | 81 | 85,87,82 | |
| 9 | 91,93,98 | 91,98 |
Kết quả
XSMN

