- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 08-04-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 21 | ||||||||
| G.7 | 370 | 922 | 318 | ||||||||
| G.6 | 8933 | 1636 | 8394 | ||||||||
| 9652 | 4610 | 2125 | |||||||||
| 8589 | 8977 | 5076 | |||||||||
| G.5 | 3167 | 3576 | 0018 | ||||||||
| G.4 | 87131 | 85644 | 87263 | ||||||||
| 81108 | 68894 | 79988 | |||||||||
| 08792 | 09144 | 96881 | |||||||||
| 88766 | 44040 | 10739 | |||||||||
| 76410 | 04670 | 56991 | |||||||||
| 74289 | 70638 | 15845 | |||||||||
| 53826 | 92636 | 17178 | |||||||||
| G.3 | 83303 | 49345 | 24103 | ||||||||
| 78179 | 27373 | 58801 | |||||||||
| G.2 | 69464 | 67603 | 37236 | ||||||||
| G.1 | 68997 | 12347 | 26228 | ||||||||
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,03,08 | 03 | 01,03 |
| 1 | 10,13 | 10 | 18,18 |
| 2 | 26 | 22 | 28,25,21 |
| 3 | 31,33 | 36,38,36 | 36,39 |
| 4 | 49,47,45,40,44,44 | 45 | |
| 5 | 52 | ||
| 6 | 64,66,67 | 63 | |
| 7 | 79,70 | 73,70,76,77 | 78,76 |
| 8 | 89,89 | 81,88 | |
| 9 | 97,92 | 94,91 | 95,91,94 |
Kết quả
XSMN

