- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 09-01-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 | 06 | ||||||||
| G.7 | 094 | 281 | 485 | ||||||||
| G.6 | 6913 | 0743 | 3050 | ||||||||
| 9915 | 1027 | 2568 | |||||||||
| 5321 | 8104 | 8454 | |||||||||
| G.5 | 2697 | 3346 | 3644 | ||||||||
| G.4 | 88005 | 45603 | 47642 | ||||||||
| 99376 | 60733 | 11355 | |||||||||
| 70357 | 46130 | 07995 | |||||||||
| 31995 | 99005 | 88731 | |||||||||
| 01660 | 25067 | 89458 | |||||||||
| 50469 | 91502 | 53307 | |||||||||
| 56722 | 00512 | 02437 | |||||||||
| G.3 | 03356 | 41929 | 12956 | ||||||||
| 19292 | 85621 | 95610 | |||||||||
| G.2 | 13918 | 47738 | 33066 | ||||||||
| G.1 | 49071 | 43582 | 67350 | ||||||||
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02,05,03,04 | 07,06 |
| 1 | 18,15,13 | 12 | 10 |
| 2 | 22,21,26 | 21,29,27 | 24 |
| 3 | 38,30,33 | 37,31 | |
| 4 | 42 | 46,43 | 42,44 |
| 5 | 56,57 | 50,56,58,55,54,50 | |
| 6 | 69,60 | 67 | 66,68 |
| 7 | 71,76 | ||
| 8 | 80,82,81 | 85 | |
| 9 | 92,95,97,94 | 96 | 95 |
Kết quả
XSMN

