- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 09-03-2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 93 | 90 | ||||||||
| G.7 | 373 | 622 | 572 | ||||||||
| G.6 | 5746 | 9424 | 8215 | ||||||||
| 0621 | 3443 | 9397 | |||||||||
| 0819 | 8520 | 8996 | |||||||||
| G.5 | 6631 | 5381 | 2033 | ||||||||
| G.4 | 68708 | 46345 | 24724 | ||||||||
| 98837 | 16657 | 01642 | |||||||||
| 76683 | 01782 | 57186 | |||||||||
| 55393 | 03977 | 49569 | |||||||||
| 70855 | 32894 | 31294 | |||||||||
| 62572 | 26229 | 24351 | |||||||||
| 89214 | 88621 | 09591 | |||||||||
| G.3 | 29881 | 20443 | 66978 | ||||||||
| 11223 | 94251 | 11727 | |||||||||
| G.2 | 10605 | 01200 | 01435 | ||||||||
| G.1 | 57647 | 09424 | 69167 | ||||||||
| ĐB | 808467 | 686789 | 348827 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,08 | 00 | |
| 1 | 14,19 | 15 | |
| 2 | 23,21 | 24,21,29,20,24,22 | 27,27,24 |
| 3 | 37,31 | 35,33 | |
| 4 | 47,46 | 43,45,43 | 42 |
| 5 | 55,58 | 51,57 | 51 |
| 6 | 67 | 67,69 | |
| 7 | 72,73 | 77 | 78,72 |
| 8 | 81,83 | 89,82,81 | 86 |
| 9 | 93 | 94,93 | 91,94,96,97,90 |
Kết quả
XSMN

