- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 09-11-2024
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 67 | 88 | 39 | |||||||
G.7 | 877 | 407 | 624 | 536 | |||||||
G.6 | 9484 | 2330 | 4312 | 5638 | |||||||
6513 | 6484 | 2945 | 9708 | ||||||||
0278 | 3388 | 9442 | 9688 | ||||||||
G.5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 | |||||||
G.4 | 83340 | 77411 | 51407 | 85588 | |||||||
12206 | 30664 | 49058 | 73089 | ||||||||
26798 | 40522 | 60864 | 28788 | ||||||||
37107 | 86320 | 73752 | 31750 | ||||||||
24820 | 59561 | 32180 | 34293 | ||||||||
93293 | 54161 | 50964 | 97752 | ||||||||
97953 | 70499 | 87814 | 81366 | ||||||||
G.3 | 53741 | 78454 | 53334 | 87927 | |||||||
70457 | 66125 | 64272 | 96877 | ||||||||
G.2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 | |||||||
G.1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 | |||||||
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07,06,07 | 07 | 07 | 08 |
1 | 13 | 12,11 | 14,12 | |
2 | 20 | 25,20,22,24 | 25,24 | 27 |
3 | 30 | 38,34 | 38,36,39 | |
4 | 41,40 | 48,42,45 | ||
5 | 57,53 | 54 | 52,58 | 58,52,50 |
6 | 61,61,64,67 | 64,64 | 66,62 | |
7 | 78,78,77 | 72 | 77 | |
8 | 80,84,83 | 85,88,84 | 83,80,88 | 88,89,88,88 |
9 | 97,93,98 | 94,99 | 97,97,93 |
Kết quả
XSMN