- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 10-03-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 11 | 37 | ||||||||
| G.7 | 377 | 245 | 583 | ||||||||
| G.6 | 0319 | 3677 | 5792 | ||||||||
| 7359 | 4052 | 0816 | |||||||||
| 1747 | 3872 | 3796 | |||||||||
| G.5 | 2988 | 3508 | 0418 | ||||||||
| G.4 | 60355 | 13405 | 01399 | ||||||||
| 58097 | 46989 | 37583 | |||||||||
| 32669 | 74321 | 05613 | |||||||||
| 17608 | 40162 | 91328 | |||||||||
| 73259 | 61222 | 34101 | |||||||||
| 43372 | 60120 | 24659 | |||||||||
| 76404 | 29158 | 48594 | |||||||||
| G.3 | 50840 | 56274 | 87298 | ||||||||
| 75700 | 48305 | 39119 | |||||||||
| G.2 | 95755 | 63864 | 79028 | ||||||||
| G.1 | 50757 | 96907 | 10959 | ||||||||
| ĐB | 351891 | 189468 | 927874 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,04,08 | 07,05,05,08 | 01 |
| 1 | 19 | 11 | 19,13,18,16 |
| 2 | 20,22,21 | 28,28 | |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 40,47 | 45 | |
| 5 | 57,55,59,55,59 | 58,52 | 59,59 |
| 6 | 69 | 68,64,62 | |
| 7 | 72,77 | 74,72,77 | 74 |
| 8 | 88 | 89 | 83,83 |
| 9 | 91,97,93 | 98,94,99,96,92 |
Kết quả
XSMN

