- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 10-04-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 17 | 72 | ||||||||
| G.7 | 456 | 857 | 210 | ||||||||
| G.6 | 2160 | 2453 | 8367 | ||||||||
| 6750 | 2458 | 4321 | |||||||||
| 6856 | 2054 | 1235 | |||||||||
| G.5 | 0900 | 4379 | 9203 | ||||||||
| G.4 | 30403 | 28136 | 28880 | ||||||||
| 77546 | 40690 | 03310 | |||||||||
| 98049 | 72341 | 12256 | |||||||||
| 43262 | 68432 | 52801 | |||||||||
| 35826 | 78025 | 18187 | |||||||||
| 60658 | 26204 | 72878 | |||||||||
| 02728 | 91460 | 64323 | |||||||||
| G.3 | 51395 | 34505 | 46909 | ||||||||
| 20138 | 67258 | 58293 | |||||||||
| G.2 | 58034 | 08655 | 07713 | ||||||||
| G.1 | 38865 | 41945 | 29275 | ||||||||
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,00 | 05,04 | 09,01,03 |
| 1 | 16 | 17 | 13,10,10 |
| 2 | 28,26 | 25 | 23,21 |
| 3 | 34,38 | 32,36 | 35 |
| 4 | 49,46 | 45,41 | |
| 5 | 58,56,50,56 | 50,55,58,54,58,53,57 | 56 |
| 6 | 65,62,60,66 | 60 | 67 |
| 7 | 79 | 75,78,72 | |
| 8 | 89,87,80 | ||
| 9 | 95 | 90 | 93 |
Kết quả
XSMN

