- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 10-05-2026
| Giải | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 82 | 86 | ||||||||
| G.7 | 531 | 768 | 743 | ||||||||
| G.6 | 3523 | 0364 | 1666 | ||||||||
| 2502 | 6951 | 0533 | |||||||||
| 5567 | 7812 | 2774 | |||||||||
| G.5 | 1906 | 6108 | 3400 | ||||||||
| G.4 | 80383 | 54614 | 64508 | ||||||||
| 05788 | 52467 | 97086 | |||||||||
| 35208 | 44112 | 35218 | |||||||||
| 07766 | 92887 | 65389 | |||||||||
| 76893 | 26068 | 18073 | |||||||||
| 97180 | 46797 | 26990 | |||||||||
| 77268 | 57940 | 11350 | |||||||||
| G.3 | 12180 | 69698 | 49484 | ||||||||
| 50033 | 39824 | 73147 | |||||||||
| G.2 | 16528 | 65578 | 31516 | ||||||||
| G.1 | 78183 | 50423 | 42829 | ||||||||
| ĐB | 378913 | 134619 | 566502 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08,06,02 | 08 | 02,08,00 |
| 1 | 13 | 19,12,14,12 | 16,18 |
| 2 | 28,23,21 | 23,24 | 29 |
| 3 | 33,31 | 33 | |
| 4 | 40 | 47,43 | |
| 5 | 51 | 50 | |
| 6 | 68,66,67 | 68,67,64,68 | 66 |
| 7 | 78 | 73,74 | |
| 8 | 83,80,80,88,83 | 87,82 | 84,89,86,86 |
| 9 | 93 | 98,97 | 90 |
Kết quả
XSMN

