- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 10-09-2023
Giải | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 09 | 70 | 93 | ||||||||
G.7 | 773 | 306 | 347 | ||||||||
G.6 | 8659 | 0854 | 2095 | ||||||||
1875 | 7504 | 7642 | |||||||||
2416 | 0586 | 4062 | |||||||||
G.5 | 8859 | 9754 | 3259 | ||||||||
G.4 | 94952 | 19128 | 12958 | ||||||||
44054 | 97221 | 02763 | |||||||||
96874 | 45971 | 90061 | |||||||||
33631 | 45823 | 05164 | |||||||||
07452 | 31708 | 56411 | |||||||||
18481 | 66981 | 02136 | |||||||||
62910 | 66216 | 69630 | |||||||||
G.3 | 50818 | 01238 | 67781 | ||||||||
73315 | 47758 | 99151 | |||||||||
G.2 | 88200 | 33550 | 95737 | ||||||||
G.1 | 38434 | 24931 | 78014 | ||||||||
ĐB | 926219 | 942403 | 892737 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00,09 | 03,08,04,06 | |
1 | 19,15,18,10,16 | 16 | 14,11 |
2 | 23,21,28 | ||
3 | 34,31 | 31,38 | 37,37,30,36 |
4 | 42,47 | ||
5 | 52,54,52,59,59 | 50,58,54,54 | 51,58,59 |
6 | 64,61,63,62 | ||
7 | 74,75,73 | 71,70 | |
8 | 81 | 81,86 | 81 |
9 | 95,93 |
Kết quả
XSMN