- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 10-10-2024
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 87 | 25 | ||||||||
G.7 | 873 | 160 | 607 | ||||||||
G.6 | 6845 | 2893 | 6141 | ||||||||
3279 | 6721 | 0403 | |||||||||
4801 | 6378 | 9684 | |||||||||
G.5 | 5073 | 3775 | 6256 | ||||||||
G.4 | 46714 | 87597 | 21057 | ||||||||
29735 | 43929 | 94452 | |||||||||
55007 | 70306 | 91428 | |||||||||
23798 | 06034 | 06042 | |||||||||
01816 | 09134 | 23577 | |||||||||
28707 | 41424 | 86078 | |||||||||
88688 | 53655 | 92511 | |||||||||
G.3 | 00638 | 90679 | 47124 | ||||||||
08166 | 17804 | 77101 | |||||||||
G.2 | 64826 | 52497 | 10082 | ||||||||
G.1 | 83293 | 87117 | 18530 | ||||||||
ĐB | 266550 | 888782 | 509945 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07,07,01 | 04,06 | 01,03,07 |
1 | 16,14 | 17 | 11 |
2 | 26 | 24,29,21 | 24,28,25 |
3 | 38,35 | 34,34 | 30 |
4 | 45 | 45,42,41 | |
5 | 50 | 55 | 52,57,56 |
6 | 66 | 60 | |
7 | 73,79,73 | 79,75,78 | 78,77 |
8 | 88,88 | 82,87 | 82,84 |
9 | 93,98 | 97,97,93 |
Kết quả
XSMN