- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 10-12-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 20 | 12 | ||||||||
| G.7 | 353 | 014 | 206 | ||||||||
| G.6 | 0868 | 3626 | 0883 | ||||||||
| 0263 | 2263 | 2776 | |||||||||
| 8233 | 7933 | 4455 | |||||||||
| G.5 | 4409 | 3256 | 6803 | ||||||||
| G.4 | 96397 | 75232 | 72379 | ||||||||
| 05333 | 37632 | 56291 | |||||||||
| 84227 | 68479 | 16661 | |||||||||
| 29346 | 60203 | 85214 | |||||||||
| 77088 | 35922 | 78348 | |||||||||
| 39933 | 92009 | 46428 | |||||||||
| 58592 | 46574 | 43556 | |||||||||
| G.3 | 27638 | 45313 | 69734 | ||||||||
| 35654 | 55483 | 74574 | |||||||||
| G.2 | 22643 | 88682 | 57536 | ||||||||
| G.1 | 69756 | 05173 | 51467 | ||||||||
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 09,03 | 03,06 |
| 1 | 13,14 | 14,12 | |
| 2 | 27 | 22,26,20 | 26,28 |
| 3 | 38,33,33,33 | 32,32,33 | 36,34 |
| 4 | 43,46 | 48 | |
| 5 | 56,54,53 | 56 | 56,55 |
| 6 | 68,63,68 | 63 | 67,61 |
| 7 | 73,74,79 | 74,79,76 | |
| 8 | 88,87 | 82,83 | 83 |
| 9 | 92,97 | 92 | 91 |
Kết quả
XSMN

