- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 11-01-2026
| Giải | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 14 | 59 | ||||||||
| G.7 | 321 | 001 | 475 | ||||||||
| G.6 | 2633 | 3888 | 9116 | ||||||||
| 0567 | 3471 | 0248 | |||||||||
| 7855 | 2091 | 3305 | |||||||||
| G.5 | 8700 | 3556 | 2515 | ||||||||
| G.4 | 73830 | 19895 | 23003 | ||||||||
| 63593 | 96996 | 43778 | |||||||||
| 88571 | 68624 | 83045 | |||||||||
| 50959 | 98024 | 26443 | |||||||||
| 77825 | 15056 | 09732 | |||||||||
| 83486 | 19502 | 71565 | |||||||||
| 60510 | 53014 | 26024 | |||||||||
| G.3 | 56865 | 99829 | 91866 | ||||||||
| 38009 | 09804 | 92590 | |||||||||
| G.2 | 35229 | 07427 | 72232 | ||||||||
| G.1 | 80395 | 73519 | 97755 | ||||||||
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09,00 | 04,02,01 | 03,05 |
| 1 | 10 | 19,14,14 | 15,16 |
| 2 | 29,25,21,28 | 25,27,29,24,24 | 24 |
| 3 | 30,33 | 32,32 | |
| 4 | 43,45,48 | ||
| 5 | 52,59,55 | 56,56 | 54,55,59 |
| 6 | 65,67 | 66,65 | |
| 7 | 71 | 71 | 78,75 |
| 8 | 86 | 88 | |
| 9 | 95,93 | 96,95,91 | 90 |
Kết quả
XSMN

