- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 11-03-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 56 | 50 | ||||||||
| G.7 | 372 | 476 | 623 | ||||||||
| G.6 | 6669 | 2566 | 7901 | ||||||||
| 3892 | 0314 | 4818 | |||||||||
| 8335 | 8916 | 1470 | |||||||||
| G.5 | 0388 | 6404 | 4632 | ||||||||
| G.4 | 57469 | 74087 | 02059 | ||||||||
| 98944 | 66709 | 95413 | |||||||||
| 26947 | 54451 | 51116 | |||||||||
| 03006 | 55627 | 47545 | |||||||||
| 25833 | 49684 | 25525 | |||||||||
| 54997 | 32289 | 07397 | |||||||||
| 10664 | 21525 | 09418 | |||||||||
| G.3 | 70674 | 70768 | 18756 | ||||||||
| 55637 | 39152 | 93139 | |||||||||
| G.2 | 19425 | 38023 | 92405 | ||||||||
| G.1 | 64377 | 48154 | 46529 | ||||||||
| ĐB | 152825 | 530015 | 940018 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09,04 | 05,01 |
| 1 | 15,16,14 | 18,18,16,13,18 | |
| 2 | 25,25,23 | 23,25,27 | 29,25,23 |
| 3 | 37,33,35 | 39,32 | |
| 4 | 47,44 | 45 | |
| 5 | 54,52,51,56 | 56,59,50 | |
| 6 | 64,69,69 | 68,66 | |
| 7 | 77,74,72 | 76 | 70 |
| 8 | 88 | 89,84,87 | |
| 9 | 97,92 | 97 |
Kết quả
XSMN

