- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 12-02-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 50 | 76 | ||||||||
| G.7 | 011 | 460 | 449 | ||||||||
| G.6 | 6360 | 1015 | 3581 | ||||||||
| 0991 | 3312 | 7849 | |||||||||
| 6127 | 6260 | 4065 | |||||||||
| G.5 | 0423 | 9346 | 8987 | ||||||||
| G.4 | 34104 | 39601 | 17143 | ||||||||
| 94845 | 40987 | 93832 | |||||||||
| 70558 | 07528 | 99383 | |||||||||
| 88389 | 28050 | 02570 | |||||||||
| 46763 | 77978 | 70425 | |||||||||
| 26875 | 65514 | 40447 | |||||||||
| 01153 | 33333 | 57671 | |||||||||
| G.3 | 74131 | 63288 | 19103 | ||||||||
| 19066 | 32469 | 65267 | |||||||||
| G.2 | 50448 | 90960 | 09046 | ||||||||
| G.1 | 80210 | 14760 | 73523 | ||||||||
| ĐB | 451294 | 702266 | 492313 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 03 |
| 1 | 10,11 | 14,12,15 | 13 |
| 2 | 23,27 | 28 | 23,25 |
| 3 | 31,32 | 33 | 32 |
| 4 | 48,45 | 46 | 46,47,43,49,49 |
| 5 | 53,58 | 50,50 | |
| 6 | 66,63,60 | 66,60,60,69,60,60 | 67,65 |
| 7 | 75 | 78 | 71,70,76 |
| 8 | 89 | 88,87 | 83,87,81 |
| 9 | 94,91 |
Kết quả
XSMN

