- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 12-05-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 12 | 07 | ||||||||
| G.7 | 423 | 314 | 588 | ||||||||
| G.6 | 7725 | 6503 | 6131 | ||||||||
| 4023 | 2806 | 4394 | |||||||||
| 1109 | 0539 | 3766 | |||||||||
| G.5 | 7451 | 7140 | 0130 | ||||||||
| G.4 | 51707 | 94336 | 03655 | ||||||||
| 73731 | 70828 | 42372 | |||||||||
| 58388 | 28483 | 82216 | |||||||||
| 83095 | 31307 | 93788 | |||||||||
| 84501 | 94232 | 75020 | |||||||||
| 13557 | 99771 | 35907 | |||||||||
| 85419 | 87162 | 88950 | |||||||||
| G.3 | 55702 | 42445 | 11297 | ||||||||
| 88663 | 15516 | 64064 | |||||||||
| G.2 | 50000 | 52307 | 53189 | ||||||||
| G.1 | 07865 | 03134 | 39494 | ||||||||
| ĐB | 408610 | 355485 | 366748 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,01,07,09 | 07,07,06,03 | 07,07 |
| 1 | 10,19 | 16,14,12 | 16 |
| 2 | 23,25,23,22 | 28 | 20 |
| 3 | 31 | 34,32,36,39 | 30,31 |
| 4 | 45,40 | 48 | |
| 5 | 57,51 | 50,55 | |
| 6 | 65,63 | 62 | 64,66 |
| 7 | 71 | 72 | |
| 8 | 88 | 85,83 | 89,88,88 |
| 9 | 95 | 94,97,94 |
Kết quả
XSMN

