- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 12-10-2024
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 83 | 89 | 36 | |||||||
G.7 | 592 | 907 | 884 | 439 | |||||||
G.6 | 6452 | 3721 | 7623 | 4978 | |||||||
6714 | 5582 | 1552 | 9790 | ||||||||
0917 | 9798 | 6154 | 3653 | ||||||||
G.5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 | |||||||
G.4 | 31814 | 91405 | 55257 | 09273 | |||||||
64309 | 78944 | 13733 | 32525 | ||||||||
68127 | 75505 | 43136 | 79308 | ||||||||
94551 | 60506 | 37629 | 54696 | ||||||||
87974 | 88583 | 25950 | 41917 | ||||||||
89196 | 62188 | 74256 | 06170 | ||||||||
88588 | 98566 | 13624 | 86069 | ||||||||
G.3 | 78441 | 71193 | 70816 | 72092 | |||||||
81577 | 28798 | 13536 | 16885 | ||||||||
G.2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 | |||||||
G.1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 | |||||||
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 01,01,06,05,05,00,07 | 06,08 | |
1 | 14,17,14 | 16 | 17 | |
2 | 27 | 21 | 24,29,23 | 25,24 |
3 | 39 | 33,36,36,33 | 33,39,36 | |
4 | 40,41,41 | 41,44 | 43 | |
5 | 51,52 | 55,56,50,57,54,52 | 53 | |
6 | 63 | 66 | 69 | |
7 | 77,74 | 75 | 70,73,78 | |
8 | 81,88 | 88,83,82,83 | 89,84,89 | 85 |
9 | 96,92 | 98,93,98 | 92,96,90 |
Kết quả
XSMN