- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 12-10-2025
| Giải | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 46 | 65 | ||||||||
| G.7 | 344 | 814 | 244 | ||||||||
| G.6 | 1467 | 1518 | 5413 | ||||||||
| 9372 | 7786 | 5483 | |||||||||
| 9661 | 3597 | 0094 | |||||||||
| G.5 | 1257 | 3797 | 3911 | ||||||||
| G.4 | 68767 | 69038 | 35517 | ||||||||
| 04471 | 19472 | 70286 | |||||||||
| 10297 | 56809 | 76748 | |||||||||
| 10573 | 23585 | 25739 | |||||||||
| 90662 | 42959 | 74984 | |||||||||
| 57223 | 49735 | 68194 | |||||||||
| 42514 | 95369 | 19343 | |||||||||
| G.3 | 68626 | 13973 | 81501 | ||||||||
| 14663 | 16947 | 92758 | |||||||||
| G.2 | 37538 | 41934 | 68725 | ||||||||
| G.1 | 50931 | 96877 | 68512 | ||||||||
| ĐB | 496675 | 379880 | 615051 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 | |
| 1 | 14 | 18,14 | 12,17,11,13 |
| 2 | 26,23 | 25 | |
| 3 | 31,38,30 | 34,35,38 | 39 |
| 4 | 44 | 47,46 | 43,48,44 |
| 5 | 57 | 59 | 51,58 |
| 6 | 63,62,67,61,67 | 69 | 65 |
| 7 | 75,73,71,72 | 77,73,72 | |
| 8 | 80,85,86 | 84,86,83 | |
| 9 | 97 | 97,97 | 94,94 |
Kết quả
XSMN

