- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 13-10-2025
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 84 | 86 | ||||||||
| G.7 | 145 | 119 | 534 | ||||||||
| G.6 | 5345 | 5946 | 5867 | ||||||||
| 7485 | 6087 | 4916 | |||||||||
| 1721 | 2941 | 7498 | |||||||||
| G.5 | 8916 | 1715 | 2587 | ||||||||
| G.4 | 89847 | 17605 | 65362 | ||||||||
| 62589 | 48075 | 34036 | |||||||||
| 44483 | 34159 | 46346 | |||||||||
| 87773 | 16450 | 17237 | |||||||||
| 07376 | 99161 | 30235 | |||||||||
| 75211 | 76138 | 27511 | |||||||||
| 88528 | 72971 | 63990 | |||||||||
| G.3 | 81221 | 48170 | 59678 | ||||||||
| 01713 | 41946 | 01324 | |||||||||
| G.2 | 65713 | 87476 | 70667 | ||||||||
| G.1 | 83460 | 48764 | 79039 | ||||||||
| ĐB | 167699 | 748614 | 884006 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | |
| 1 | 13,13,11,16 | 14,15,19 | 11,16 |
| 2 | 21,28,21,23 | 24 | |
| 3 | 38 | 39,35,37,36,34 | |
| 4 | 47,45,45 | 46,41,46 | 46 |
| 5 | 50,59 | ||
| 6 | 60 | 64,61 | 67,62,67 |
| 7 | 76,73 | 76,70,71,75 | 78 |
| 8 | 83,89,85 | 87,84 | 87,86 |
| 9 | 99 | 90,98 |
Kết quả
XSMN

