- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 14-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 69 | ||||||||
| G.7 | 219 | 925 | 263 | ||||||||
| G.6 | 2733 | 4348 | 6808 | ||||||||
| 4889 | 3019 | 2323 | |||||||||
| 6711 | 5813 | 9452 | |||||||||
| G.5 | 3559 | 3824 | 4003 | ||||||||
| G.4 | 24585 | 89614 | 64342 | ||||||||
| 58787 | 93688 | 55345 | |||||||||
| 20685 | 90280 | 27549 | |||||||||
| 87083 | 79151 | 05001 | |||||||||
| 84897 | 67378 | 40246 | |||||||||
| 99256 | 22312 | 23086 | |||||||||
| 90499 | 70575 | 51857 | |||||||||
| G.3 | 33879 | 49674 | 92949 | ||||||||
| 49927 | 41352 | 02625 | |||||||||
| G.2 | 12289 | 94042 | 26465 | ||||||||
| G.1 | 68343 | 91081 | 32614 | ||||||||
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,03,08 | ||
| 1 | 11,19 | 12,14,13,19 | 14 |
| 2 | 27 | 24,25 | 25,23 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 43 | 42,48 | 49,46,49,45,42 |
| 5 | 56,59,58 | 52,51 | 57,52 |
| 6 | 66 | 65,63,69 | |
| 7 | 71,79 | 71,74,75,78 | |
| 8 | 89,83,85,87,85,89 | 81,80,88 | 81,86 |
| 9 | 99,97 |
Kết quả
XSMN

