- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 14-02-2026
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 44 | 17 | 89 | |||||||
| G.7 | 542 | 173 | 110 | 464 | |||||||
| G.6 | 3665 | 8333 | 7273 | 8055 | |||||||
| 5670 | 2837 | 4872 | 3158 | ||||||||
| 3576 | 9931 | 5819 | 1504 | ||||||||
| G.5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 | |||||||
| G.4 | 02956 | 87551 | 08114 | 35297 | |||||||
| 25577 | 23935 | 75553 | 38525 | ||||||||
| 05505 | 55170 | 19626 | 81579 | ||||||||
| 74856 | 58970 | 30356 | 77426 | ||||||||
| 27949 | 02579 | 33618 | 10842 | ||||||||
| 44869 | 90051 | 66185 | 25564 | ||||||||
| 51847 | 74563 | 62050 | 75561 | ||||||||
| G.3 | 09823 | 35014 | 02302 | 44694 | |||||||
| 58407 | 24809 | 47757 | 21736 | ||||||||
| G.2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 | |||||||
| G.1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 | |||||||
| ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07,05,01 | 09 | 02,03 | 04 |
| 1 | 15 | 14 | 18,14,19,10,17 | |
| 2 | 23 | 26 | 26,25,24 | |
| 3 | 31,32,30 | 35,31,37,33 | 36 | |
| 4 | 47,49,42 | 42,44 | 47,42 | |
| 5 | 56,56 | 56,51,51 | 57,50,56,53 | 53,58,55 |
| 6 | 69,65 | 63,65 | 61,64,64 | |
| 7 | 77,76,70 | 79,79,70,70,73 | 77,75,72,73 | 79,79 |
| 8 | 87,85 | 89 | ||
| 9 | 94,97 |
Kết quả
XSMN

