- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 14-09-2024
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 05 | 53 | 07 | |||||||
G.7 | 568 | 814 | 008 | 401 | |||||||
G.6 | 9685 | 9830 | 8882 | 0287 | |||||||
4328 | 7670 | 8609 | 8863 | ||||||||
0237 | 7861 | 7264 | 6459 | ||||||||
G.5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 | |||||||
G.4 | 93349 | 46072 | 07604 | 01440 | |||||||
43802 | 87528 | 23781 | 43856 | ||||||||
09057 | 21603 | 09147 | 32016 | ||||||||
91800 | 70786 | 75988 | 79182 | ||||||||
19821 | 57910 | 41248 | 34870 | ||||||||
06817 | 15660 | 40879 | 42871 | ||||||||
71760 | 95085 | 08903 | 30088 | ||||||||
G.3 | 45079 | 32745 | 44755 | 06866 | |||||||
52818 | 60692 | 92932 | 62038 | ||||||||
G.2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 | |||||||
G.1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 | |||||||
ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00,02 | 03,08,05 | 03,04,09,08 | 01,07 |
1 | 17,18,17 | 14,10,14 | 15,16 | |
2 | 21,28 | 28 | ||
3 | 37 | 30 | 34,32 | 35,38 |
4 | 49 | 45 | 42,48,47 | 40 |
5 | 55,57 | 54 | 57,55,50,53 | 56,59 |
6 | 60,68 | 60,61 | 64 | 66,63 |
7 | 74,79 | 72,70 | 79 | 79,71,70,72 |
8 | 81,85,84 | 85,86 | 88,81,82 | 88,82,87 |
9 | 90,92 |
Kết quả
XSMN