- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 15-01-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 82 | 23 | ||||||||
| G.7 | 535 | 531 | 114 | ||||||||
| G.6 | 9162 | 8785 | 3244 | ||||||||
| 2620 | 3704 | 7935 | |||||||||
| 7951 | 2665 | 2939 | |||||||||
| G.5 | 7394 | 6539 | 2005 | ||||||||
| G.4 | 60668 | 69034 | 02545 | ||||||||
| 99649 | 58524 | 65057 | |||||||||
| 85680 | 25184 | 14887 | |||||||||
| 91591 | 32964 | 56642 | |||||||||
| 68417 | 83505 | 69289 | |||||||||
| 93562 | 04232 | 15245 | |||||||||
| 96521 | 34557 | 87126 | |||||||||
| G.3 | 28675 | 09795 | 48166 | ||||||||
| 39990 | 23495 | 22648 | |||||||||
| G.2 | 43391 | 35895 | 98070 | ||||||||
| G.1 | 68596 | 62988 | 91728 | ||||||||
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,05,04 | 07,05 | |
| 1 | 17 | 14 | |
| 2 | 28,21,20 | 24 | 28,26,23 |
| 3 | 35 | 32,34,39,31 | 39,35 |
| 4 | 49,42 | 48,45,42,45,44 | |
| 5 | 51 | 57 | 57 |
| 6 | 62,68,62 | 64,65 | 66 |
| 7 | 75 | 70 | |
| 8 | 80 | 88,84,85,82 | 89,87 |
| 9 | 96,91,90,91,94 | 95,95,95 |
Kết quả
XSMN

