- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 15-04-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 31 | 36 | ||||||||
| G.7 | 080 | 094 | 977 | ||||||||
| G.6 | 6492 | 9679 | 9763 | ||||||||
| 4564 | 1349 | 1276 | |||||||||
| 1176 | 9018 | 6075 | |||||||||
| G.5 | 7307 | 2393 | 9129 | ||||||||
| G.4 | 07095 | 10315 | 80650 | ||||||||
| 32979 | 65370 | 78122 | |||||||||
| 21059 | 14475 | 18251 | |||||||||
| 77274 | 89675 | 76745 | |||||||||
| 96774 | 91407 | 87027 | |||||||||
| 97255 | 12204 | 39371 | |||||||||
| 66037 | 85353 | 05112 | |||||||||
| G.3 | 82918 | 19580 | 69265 | ||||||||
| 58618 | 18435 | 33669 | |||||||||
| G.2 | 42443 | 75484 | 53708 | ||||||||
| G.1 | 50469 | 32126 | 82548 | ||||||||
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 04,07 | 03,08 |
| 1 | 18,18 | 11,15,18 | 12 |
| 2 | 26 | 27,22,29 | |
| 3 | 37 | 35,31 | 36 |
| 4 | 43 | 49 | 48,45 |
| 5 | 55,59 | 53 | 51,50 |
| 6 | 69,64,68 | 69,65,63 | |
| 7 | 76,74,74,79,76 | 75,75,70,79 | 71,75,76,77 |
| 8 | 80 | 84,80 | |
| 9 | 95,92 | 93,94 |
Kết quả
XSMN

