- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 16-11-2024
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 87 | 70 | 86 | |||||||
G.7 | 453 | 506 | 729 | 617 | |||||||
G.6 | 2079 | 5142 | 8538 | 2724 | |||||||
2410 | 0981 | 1831 | 0602 | ||||||||
2761 | 1361 | 3834 | 2318 | ||||||||
G.5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 | |||||||
G.4 | 47422 | 37493 | 57892 | 98800 | |||||||
80253 | 28323 | 06793 | 28149 | ||||||||
36017 | 34155 | 22708 | 61935 | ||||||||
26417 | 26524 | 41369 | 94469 | ||||||||
35143 | 21556 | 35466 | 01052 | ||||||||
93079 | 64909 | 73450 | 95743 | ||||||||
79829 | 09612 | 74450 | 63454 | ||||||||
G.3 | 32690 | 25208 | 85719 | 49616 | |||||||
51139 | 46155 | 60616 | 82213 | ||||||||
G.2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 | |||||||
G.1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 | |||||||
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08,09,06 | 04,08 | 00,02 | |
1 | 18,17,17,10 | 12 | 16,19 | 13,16,12,18,17 |
2 | 29,22,27 | 24,23 | 29 | 21,24 |
3 | 34,39 | 36,34,31,38 | 35 | |
4 | 43 | 42 | 46 | 49,43,49 |
5 | 53,53 | 55,56,55,59 | 50,50 | 56,54,52 |
6 | 61,61 | 61 | 66,69 | 69 |
7 | 79,78,79 | 72 | 79,70 | |
8 | 80,81,87 | 86 | ||
9 | 90 | 96,93 | 93,92 |
Kết quả
XSMN