- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 18-02-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 85 | 42 | ||||||||
| G.7 | 518 | 961 | 480 | ||||||||
| G.6 | 9827 | 1667 | 8716 | ||||||||
| 8104 | 4555 | 8878 | |||||||||
| 1025 | 8366 | 8743 | |||||||||
| G.5 | 4806 | 4390 | 6099 | ||||||||
| G.4 | 34569 | 78430 | 70232 | ||||||||
| 12518 | 17060 | 32740 | |||||||||
| 16145 | 69689 | 79097 | |||||||||
| 56900 | 82153 | 20592 | |||||||||
| 35655 | 43412 | 77133 | |||||||||
| 45329 | 11824 | 22411 | |||||||||
| 92080 | 12702 | 61134 | |||||||||
| G.3 | 91471 | 49802 | 12682 | ||||||||
| 82346 | 95950 | 52248 | |||||||||
| G.2 | 25777 | 85900 | 47050 | ||||||||
| G.1 | 96614 | 49185 | 07637 | ||||||||
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,06,04 | 00,02,02 | |
| 1 | 14,18,18 | 12 | 11,16 |
| 2 | 29,25,27 | 20,24 | |
| 3 | 30 | 37,34,33,32 | |
| 4 | 46,45,48 | 48,40,43,42 | |
| 5 | 55 | 50,53,55 | 50 |
| 6 | 69 | 60,66,67,61 | 68 |
| 7 | 77,71 | 78 | |
| 8 | 83,80 | 85,89,85 | 82,80 |
| 9 | 90 | 92,97,99 |
Kết quả
XSMN

