- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 19-01-2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 94 | 27 | ||||||||
| G.7 | 978 | 870 | 857 | ||||||||
| G.6 | 5905 | 6268 | 9463 | ||||||||
| 1622 | 6577 | 5345 | |||||||||
| 4660 | 9646 | 4946 | |||||||||
| G.5 | 7851 | 6387 | 2117 | ||||||||
| G.4 | 19004 | 61007 | 58731 | ||||||||
| 07963 | 82295 | 11712 | |||||||||
| 86871 | 85228 | 22112 | |||||||||
| 79342 | 63206 | 04219 | |||||||||
| 05287 | 15120 | 66912 | |||||||||
| 87931 | 06665 | 47375 | |||||||||
| 38293 | 09537 | 60331 | |||||||||
| G.3 | 31109 | 81677 | 40414 | ||||||||
| 03106 | 71298 | 39330 | |||||||||
| G.2 | 44916 | 81835 | 90010 | ||||||||
| G.1 | 06214 | 11850 | 64948 | ||||||||
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,09,04,05 | 06,07 | |
| 1 | 14,16 | 14 | 10,14,12,19,12,12,17 |
| 2 | 22 | 20,28 | 27 |
| 3 | 31 | 35,37 | 30,31,31 |
| 4 | 42,47 | 46 | 48,46,45 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 68,63,60 | 65,68 | 63 |
| 7 | 71,78 | 77,77,70 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 98,95,94 | 91 |
Kết quả
XSMN

