- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 19-02-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 08 | 22 | ||||||||
| G.7 | 546 | 767 | 163 | ||||||||
| G.6 | 6264 | 8076 | 8586 | ||||||||
| 8140 | 6869 | 2791 | |||||||||
| 1249 | 7632 | 8978 | |||||||||
| G.5 | 5061 | 8147 | 4986 | ||||||||
| G.4 | 81024 | 78976 | 26123 | ||||||||
| 18432 | 20267 | 12489 | |||||||||
| 00443 | 08623 | 65274 | |||||||||
| 24801 | 01915 | 38055 | |||||||||
| 44755 | 20760 | 36326 | |||||||||
| 22103 | 61125 | 31061 | |||||||||
| 28847 | 40440 | 84793 | |||||||||
| G.3 | 10656 | 89726 | 62650 | ||||||||
| 50842 | 77463 | 75741 | |||||||||
| G.2 | 65549 | 57957 | 85087 | ||||||||
| G.1 | 67780 | 71030 | 19564 | ||||||||
| ĐB | 391019 | 182393 | 691201 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,01 | 08 | 01 |
| 1 | 19 | 15 | |
| 2 | 24 | 26,25,23 | 26,23,22 |
| 3 | 32 | 30,32 | |
| 4 | 49,42,47,43,49,40,46 | 40,47 | 41 |
| 5 | 56,55 | 57 | 50,55 |
| 6 | 61,64 | 63,60,67,69,67 | 64,61,63 |
| 7 | 76,76 | 74,78 | |
| 8 | 80,85 | 87,89,86,86 | |
| 9 | 93 | 93,91 |
Kết quả
XSMN

