- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 19-09-2023
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 22 | 81 | ||||||||
| G.7 | 448 | 095 | 326 | ||||||||
| G.6 | 0463 | 3446 | 1485 | ||||||||
| 8767 | 1395 | 7389 | |||||||||
| 7795 | 5410 | 6655 | |||||||||
| G.5 | 4379 | 2355 | 3611 | ||||||||
| G.4 | 35793 | 85666 | 71633 | ||||||||
| 66683 | 60772 | 89811 | |||||||||
| 45207 | 29869 | 11039 | |||||||||
| 39582 | 37993 | 53287 | |||||||||
| 70696 | 37377 | 50995 | |||||||||
| 93190 | 90523 | 83446 | |||||||||
| 50175 | 44219 | 23537 | |||||||||
| G.3 | 63076 | 67947 | 37849 | ||||||||
| 58587 | 34149 | 31623 | |||||||||
| G.2 | 45514 | 76547 | 90675 | ||||||||
| G.1 | 86622 | 98999 | 73702 | ||||||||
| ĐB | 533694 | 159659 | 152594 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 | |
| 1 | 14 | 19,10 | 11,11 |
| 2 | 22,28 | 23,22 | 23,26 |
| 3 | 37,39,33 | ||
| 4 | 48 | 47,49,47,46 | 49,46 |
| 5 | 59,55 | 55 | |
| 6 | 67,63 | 69,66 | |
| 7 | 76,75,79 | 77,72 | 75 |
| 8 | 87,82,83 | 87,89,85,81 | |
| 9 | 94,90,96,93,95 | 99,93,95,95 | 94,95 |
Kết quả
XSMN

