- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 19-10-2024
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 34 | 05 | 90 | |||||||
G.7 | 124 | 027 | 857 | 527 | |||||||
G.6 | 2346 | 1593 | 7895 | 3169 | |||||||
5490 | 4907 | 4916 | 8050 | ||||||||
2154 | 5399 | 3639 | 5059 | ||||||||
G.5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 | |||||||
G.4 | 02685 | 56783 | 45733 | 33000 | |||||||
33385 | 30328 | 12204 | 84068 | ||||||||
12007 | 87731 | 69521 | 90248 | ||||||||
44924 | 00420 | 48462 | 64377 | ||||||||
25789 | 38201 | 11001 | 02433 | ||||||||
28829 | 57967 | 45298 | 35169 | ||||||||
63510 | 69518 | 35170 | 93282 | ||||||||
G.3 | 77163 | 65392 | 27094 | 34598 | |||||||
21052 | 43707 | 99318 | 81624 | ||||||||
G.2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 | |||||||
G.1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 | |||||||
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 07,01,07 | 02,01,04,05 | 00 |
1 | 10 | 12,18 | 19,18,16 | |
2 | 22,29,24,24 | 20,28,27 | 21 | 24,27 |
3 | 31,34 | 39,33,39 | 33 | |
4 | 46 | 49 | 48,42,48 | |
5 | 52,54 | 50,57 | 59,50 | |
6 | 67,63 | 67 | 62 | 69,68,67,69 |
7 | 71 | 70 | 77 | |
8 | 89,89,85,85 | 83 | 85,82 | |
9 | 93,90,93 | 92,95,99,93 | 94,98,95 | 98,90 |
Kết quả
XSMN