- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 20-01-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 11 | 21 | ||||||||
| G.7 | 308 | 421 | 433 | ||||||||
| G.6 | 3185 | 9266 | 2475 | ||||||||
| 4987 | 6311 | 5208 | |||||||||
| 0971 | 8860 | 0627 | |||||||||
| G.5 | 7647 | 5027 | 5224 | ||||||||
| G.4 | 97818 | 95120 | 72741 | ||||||||
| 70012 | 28950 | 91052 | |||||||||
| 86537 | 21496 | 23957 | |||||||||
| 97964 | 04134 | 79489 | |||||||||
| 19460 | 27149 | 84471 | |||||||||
| 63208 | 45134 | 57188 | |||||||||
| 86545 | 07046 | 18532 | |||||||||
| G.3 | 65890 | 02258 | 45418 | ||||||||
| 98272 | 38499 | 90546 | |||||||||
| G.2 | 35638 | 27620 | 91483 | ||||||||
| G.1 | 70044 | 58157 | 70893 | ||||||||
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 09,08,08,01 | 08 | |
| 1 | 12,18 | 17,11,11 | 18 |
| 2 | 20,20,27,21 | 20,24,27,21 | |
| 3 | 38,37 | 34,34 | 32,33 |
| 4 | 44,45,47 | 46,49 | 46,41 |
| 5 | 57,58,50 | 57,52 | |
| 6 | 60,64 | 60,66 | |
| 7 | 72,71 | 71,75 | |
| 8 | 87,85 | 83,88,89 | |
| 9 | 90 | 99,96 | 93 |
Kết quả
XSMN

