- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 20-02-2023
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 26 | 51 | ||||||||
| G.7 | 164 | 294 | 403 | ||||||||
| G.6 | 6715 | 1096 | 5638 | ||||||||
| 4750 | 4103 | 9427 | |||||||||
| 0899 | 9547 | 1470 | |||||||||
| G.5 | 4306 | 6547 | 0938 | ||||||||
| G.4 | 41494 | 78481 | 95476 | ||||||||
| 79920 | 76570 | 97131 | |||||||||
| 05495 | 35313 | 86349 | |||||||||
| 73619 | 20005 | 36383 | |||||||||
| 99263 | 17539 | 16952 | |||||||||
| 43604 | 01130 | 55647 | |||||||||
| 00241 | 94969 | 28041 | |||||||||
| G.3 | 39059 | 77254 | 49218 | ||||||||
| 80681 | 69924 | 42151 | |||||||||
| G.2 | 82637 | 87748 | 63648 | ||||||||
| G.1 | 53007 | 40990 | 28717 | ||||||||
| ĐB | 643731 | 699101 | 391271 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07,04,06 | 01,05,03 | 03 |
| 1 | 19,15 | 13 | 17,18 |
| 2 | 20 | 24,26 | 27 |
| 3 | 31,37 | 30,39 | 31,38,38 |
| 4 | 41 | 48,47,47 | 48,41,47,49 |
| 5 | 59,50,59 | 54 | 51,52,51 |
| 6 | 63,64 | 69 | |
| 7 | 70 | 71,76,70 | |
| 8 | 81 | 81 | 83 |
| 9 | 95,94,99 | 90,96,94 |
Kết quả
XSMN

