- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 20-10-2024
| Giải | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 32 | 76 | ||||||||
| G.7 | 882 | 479 | 729 | ||||||||
| G.6 | 8422 | 4466 | 1547 | ||||||||
| 3392 | 4242 | 6895 | |||||||||
| 2796 | 8509 | 5504 | |||||||||
| G.5 | 5751 | 9896 | 1217 | ||||||||
| G.4 | 08409 | 62389 | 76874 | ||||||||
| 06156 | 75844 | 82601 | |||||||||
| 55313 | 57414 | 34658 | |||||||||
| 12385 | 03936 | 34969 | |||||||||
| 21312 | 93888 | 68354 | |||||||||
| 68752 | 53068 | 62292 | |||||||||
| 60295 | 64979 | 71848 | |||||||||
| G.3 | 23973 | 21081 | 60060 | ||||||||
| 22280 | 21510 | 63032 | |||||||||
| G.2 | 82676 | 54672 | 22121 | ||||||||
| G.1 | 16833 | 91376 | 77351 | ||||||||
| ĐB | 019804 | 969030 | 521527 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,09 | 09 | 01,04 |
| 1 | 12,13 | 10,14 | 17 |
| 2 | 22 | 27,21,29 | |
| 3 | 33 | 30,36,32 | 32 |
| 4 | 44,42 | 48,47 | |
| 5 | 52,56,51 | 51,54,58 | |
| 6 | 68,66 | 60,69 | |
| 7 | 76,73 | 76,72,79,79 | 74,76 |
| 8 | 80,85,82,89 | 81,88,89 | |
| 9 | 95,96,92 | 96 | 92,95 |
Kết quả
XSMN

