- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 20-10-2025
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 74 | 02 | ||||||||
| G.7 | 391 | 665 | 752 | ||||||||
| G.6 | 2411 | 8879 | 2746 | ||||||||
| 0972 | 0951 | 2701 | |||||||||
| 2006 | 3457 | 3072 | |||||||||
| G.5 | 1417 | 2672 | 6618 | ||||||||
| G.4 | 89650 | 62981 | 40826 | ||||||||
| 56620 | 92160 | 70177 | |||||||||
| 98366 | 66837 | 30078 | |||||||||
| 14642 | 49614 | 46411 | |||||||||
| 03043 | 67402 | 33557 | |||||||||
| 68914 | 52895 | 64124 | |||||||||
| 14933 | 02040 | 09520 | |||||||||
| G.3 | 88183 | 43650 | 15848 | ||||||||
| 97831 | 19628 | 47288 | |||||||||
| G.2 | 58660 | 93914 | 97224 | ||||||||
| G.1 | 49726 | 84774 | 74700 | ||||||||
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,06 | 02 | 00,01,02 |
| 1 | 14,17,11 | 14,14 | 11,18 |
| 2 | 26,20 | 26,28 | 24,20,24,26 |
| 3 | 31,33 | 37 | |
| 4 | 43,42,48 | 40 | 48,48,46 |
| 5 | 50 | 50,57,51 | 57,52 |
| 6 | 60,66 | 60,65 | |
| 7 | 72 | 74,72,79,74 | 78,77,72 |
| 8 | 83 | 81 | 88 |
| 9 | 91 | 95 |
Kết quả
XSMN

