- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 20-11-2023
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 27 | 51 | ||||||||
| G.7 | 590 | 423 | 177 | ||||||||
| G.6 | 8850 | 0473 | 4361 | ||||||||
| 1393 | 7396 | 1354 | |||||||||
| 1807 | 0809 | 2596 | |||||||||
| G.5 | 0635 | 3159 | 5241 | ||||||||
| G.4 | 02031 | 25078 | 03645 | ||||||||
| 85587 | 37129 | 73815 | |||||||||
| 95945 | 45382 | 72957 | |||||||||
| 67452 | 04625 | 19474 | |||||||||
| 36728 | 47619 | 74165 | |||||||||
| 37236 | 93297 | 07013 | |||||||||
| 00665 | 80165 | 17350 | |||||||||
| G.3 | 50046 | 03247 | 87801 | ||||||||
| 63816 | 17028 | 27021 | |||||||||
| G.2 | 50877 | 55093 | 75298 | ||||||||
| G.1 | 73148 | 85030 | 78577 | ||||||||
| ĐB | 346003 | 463710 | 168350 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,07 | 09 | 01 |
| 1 | 16 | 10,19 | 13,15 |
| 2 | 28 | 28,25,29,23,27 | 21 |
| 3 | 36,31,35 | 30 | |
| 4 | 48,46,45 | 47 | 45,41 |
| 5 | 52,50 | 59 | 50,50,57,54,51 |
| 6 | 65 | 65 | 65,61 |
| 7 | 77,75 | 78,73 | 77,74,77 |
| 8 | 87 | 82 | |
| 9 | 93,90 | 93,97,96 | 98,96 |
Kết quả
XSMN

