- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 21-01-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 21 | 05 | ||||||||
| G.7 | 902 | 903 | 071 | ||||||||
| G.6 | 9048 | 7034 | 2686 | ||||||||
| 4938 | 4785 | 8088 | |||||||||
| 9811 | 6988 | 3029 | |||||||||
| G.5 | 3653 | 6083 | 5674 | ||||||||
| G.4 | 06700 | 03246 | 22864 | ||||||||
| 45274 | 09179 | 19153 | |||||||||
| 06571 | 61380 | 21905 | |||||||||
| 56669 | 53675 | 19639 | |||||||||
| 86927 | 93543 | 66263 | |||||||||
| 33043 | 35121 | 91364 | |||||||||
| 17077 | 64889 | 60927 | |||||||||
| G.3 | 13583 | 42035 | 84230 | ||||||||
| 27888 | 97098 | 02812 | |||||||||
| G.2 | 57603 | 50170 | 36285 | ||||||||
| G.1 | 21999 | 22569 | 90201 | ||||||||
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,00,02 | 03 | 01,05,05 |
| 1 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | 27 | 21,21 | 27,29 |
| 3 | 38 | 35,34 | 30,39 |
| 4 | 43,48 | 43,46 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 64,63,64 |
| 7 | 77,71,74,79 | 70,75,79 | 74,71 |
| 8 | 88,83 | 89,80,83,88,85 | 85,88,86 |
| 9 | 94,99 | 98 |
Kết quả
XSMN

