- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 21-02-2026
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 22 | 73 | 17 | |||||||
| G.7 | 381 | 087 | 871 | 138 | |||||||
| G.6 | 2743 | 5861 | 8590 | 2544 | |||||||
| 6054 | 6620 | 4349 | 9499 | ||||||||
| 3066 | 6579 | 0784 | 0988 | ||||||||
| G.5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 | |||||||
| G.4 | 20532 | 83033 | 26804 | 43336 | |||||||
| 33437 | 25856 | 48616 | 53606 | ||||||||
| 28211 | 97466 | 02080 | 91753 | ||||||||
| 60872 | 67395 | 30295 | 45369 | ||||||||
| 35718 | 15445 | 94232 | 76146 | ||||||||
| 19771 | 43660 | 35515 | 83337 | ||||||||
| 85832 | 54172 | 83263 | 67959 | ||||||||
| G.3 | 69747 | 70522 | 22841 | 10335 | |||||||
| 92806 | 69863 | 36257 | 53906 | ||||||||
| G.2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 | |||||||
| G.1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 | |||||||
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04,06 | 06,06 | |
| 1 | 18,11 | 18 | 15,16 | 17 |
| 2 | 22,20,22 | 29 | 20,22,24 | |
| 3 | 38,32,37,32,36 | 33 | 32 | 35,37,36,38 |
| 4 | 47,43 | 45 | 41,49 | 46,44 |
| 5 | 59,54 | 53,56 | 58,57 | 59,53 |
| 6 | 66,66 | 63,60,66,61 | 63,63 | 69 |
| 7 | 71,72 | 76,72,79 | 71,73 | |
| 8 | 89,81 | 87 | 80,84 | 82,88 |
| 9 | 95,97 | 95,90 | 99 |
Kết quả
XSMN

