- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 21-04-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 17 | 26 | ||||||||
| G.7 | 639 | 902 | 251 | ||||||||
| G.6 | 5770 | 8110 | 4769 | ||||||||
| 3177 | 9601 | 0645 | |||||||||
| 5750 | 6870 | 8240 | |||||||||
| G.5 | 9602 | 1852 | 0006 | ||||||||
| G.4 | 30508 | 13956 | 46274 | ||||||||
| 97369 | 77531 | 88257 | |||||||||
| 55020 | 36307 | 52771 | |||||||||
| 16495 | 75875 | 53586 | |||||||||
| 48545 | 52997 | 66624 | |||||||||
| 49399 | 30820 | 12623 | |||||||||
| 87027 | 86560 | 36536 | |||||||||
| G.3 | 92392 | 14192 | 68525 | ||||||||
| 03634 | 71452 | 15503 | |||||||||
| G.2 | 03324 | 10188 | 50658 | ||||||||
| G.1 | 60594 | 03546 | 70440 | ||||||||
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08,02 | 07,01,02 | 03,06 |
| 1 | 10,17 | ||
| 2 | 24,27,20 | 20 | 25,23,24,26 |
| 3 | 34,39 | 34,31 | 36 |
| 4 | 45 | 46 | 40,40,45 |
| 5 | 50,53 | 52,56,52 | 58,57,51 |
| 6 | 69 | 60 | 69 |
| 7 | 72,77,70 | 75,70 | 75,71,74 |
| 8 | 88 | 86 | |
| 9 | 94,92,99,95 | 92,97 |
Kết quả
XSMN

