- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 22-02-2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 45 | 39 | ||||||||
G.7 | 994 | 760 | 513 | ||||||||
G.6 | 8660 | 8223 | 8108 | ||||||||
2388 | 0781 | 8183 | |||||||||
8716 | 2912 | 0642 | |||||||||
G.5 | 6801 | 1202 | 9743 | ||||||||
G.4 | 01328 | 90349 | 31769 | ||||||||
69346 | 43781 | 82518 | |||||||||
52940 | 30130 | 08217 | |||||||||
94393 | 57200 | 32496 | |||||||||
14330 | 24499 | 00894 | |||||||||
30575 | 59641 | 76023 | |||||||||
98924 | 78719 | 83340 | |||||||||
G.3 | 91666 | 23853 | 55263 | ||||||||
72801 | 12282 | 81493 | |||||||||
G.2 | 72350 | 77806 | 51928 | ||||||||
G.1 | 10095 | 71453 | 95039 | ||||||||
ĐB | 437472 | 882249 | 770121 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01,01 | 06,00,02 | 08 |
1 | 16 | 19,12 | 17,18,13 |
2 | 24,28 | 23 | 21,28,23 |
3 | 30 | 30 | 39,39 |
4 | 40,46 | 49,41,49,45 | 40,43,42 |
5 | 50 | 53,53 | |
6 | 66,60 | 60 | 63,69 |
7 | 72,75,76 | ||
8 | 88 | 82,81,81 | 83 |
9 | 95,93,94 | 99 | 93,94,96 |
Kết quả
XSMN