- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 22-04-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 00 | ||||||||
| G.7 | 319 | 175 | 642 | ||||||||
| G.6 | 0413 | 0031 | 2676 | ||||||||
| 2568 | 2425 | 2867 | |||||||||
| 7282 | 5942 | 7353 | |||||||||
| G.5 | 7138 | 0881 | 2441 | ||||||||
| G.4 | 00601 | 32985 | 33761 | ||||||||
| 13683 | 90812 | 22444 | |||||||||
| 68924 | 82176 | 03266 | |||||||||
| 19490 | 29985 | 65553 | |||||||||
| 72035 | 43047 | 18398 | |||||||||
| 50903 | 36724 | 00093 | |||||||||
| 42750 | 61571 | 14299 | |||||||||
| G.3 | 25912 | 79867 | 49036 | ||||||||
| 49031 | 75266 | 49160 | |||||||||
| G.2 | 60119 | 53275 | 05046 | ||||||||
| G.1 | 27500 | 01514 | 21495 | ||||||||
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,03,01 | 00 | |
| 1 | 19,12,13,19,12 | 14,12 | |
| 2 | 24 | 24,25 | |
| 3 | 31,35,38 | 31 | 36 |
| 4 | 49,47,42 | 46,44,41,42 | |
| 5 | 50 | 50 | 53,53 |
| 6 | 63,68 | 66,67 | 60,66,61,67 |
| 7 | 75,71,76,75 | 76 | |
| 8 | 83,82 | 85,85,81 | 80 |
| 9 | 90 | 95,99,93,98 |
Kết quả
XSMN

