- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 23-02-2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 | ||||||||
| G.7 | 645 | 061 | 840 | ||||||||
| G.6 | 9929 | 3452 | 0833 | ||||||||
| 5025 | 5668 | 7475 | |||||||||
| 9713 | 7096 | 3364 | |||||||||
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 | ||||||||
| G.4 | 90433 | 35507 | 81135 | ||||||||
| 07238 | 81488 | 61294 | |||||||||
| 23456 | 44958 | 65993 | |||||||||
| 02295 | 62071 | 37175 | |||||||||
| 71619 | 83255 | 06657 | |||||||||
| 60077 | 71271 | 43551 | |||||||||
| 84886 | 79058 | 79786 | |||||||||
| G.3 | 13701 | 82199 | 47785 | ||||||||
| 57261 | 17737 | 71035 | |||||||||
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 | ||||||||
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 | ||||||||
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | |
| 1 | 17,19,13 | ||
| 2 | 25,29 | 25 | |
| 3 | 38,33 | 37 | 35,35,33 |
| 4 | 41,45 | 41,40 | |
| 5 | 54,56 | 58,55,58,52 | 51,57 |
| 6 | 61 | 68,65,68,61 | 64 |
| 7 | 77 | 71,71 | 75,75 |
| 8 | 86 | 80,88,89 | 87,85,86 |
| 9 | 95,91,95 | 99,92,96 | 98,93,94,90 |
Kết quả
XSMN

