- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 24-01-2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 75 | 71 | ||||||||
G.7 | 980 | 860 | 977 | ||||||||
G.6 | 1438 | 2172 | 1769 | ||||||||
1790 | 2192 | 1374 | |||||||||
2135 | 5865 | 4077 | |||||||||
G.5 | 7863 | 3128 | 6487 | ||||||||
G.4 | 95787 | 51519 | 91661 | ||||||||
85813 | 31563 | 13194 | |||||||||
83952 | 75937 | 48498 | |||||||||
60753 | 91419 | 35138 | |||||||||
10150 | 35746 | 27037 | |||||||||
31917 | 61849 | 64713 | |||||||||
61930 | 04195 | 42772 | |||||||||
G.3 | 08989 | 53530 | 97224 | ||||||||
24510 | 59288 | 97921 | |||||||||
G.2 | 68746 | 56839 | 40848 | ||||||||
G.1 | 19888 | 50420 | 42081 | ||||||||
ĐB | 831255 | 790795 | 368280 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 10,17,13 | 19,19 | 13 |
2 | 20,28 | 21,24 | |
3 | 30,35,38 | 39,30,37 | 37,38 |
4 | 46,40 | 49,46 | 48 |
5 | 55,50,53,52 | ||
6 | 63 | 63,65,60 | 61,69 |
7 | 72,75 | 72,77,74,77,71 | |
8 | 88,89,87,80 | 88 | 80,81,87 |
9 | 90 | 95,95,92 | 98,94 |
Kết quả
XSMN