- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 24-09-2023
Giải | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 00 | 93 | ||||||||
G.7 | 432 | 590 | 315 | ||||||||
G.6 | 1782 | 6679 | 9737 | ||||||||
7888 | 1366 | 2577 | |||||||||
7384 | 7466 | 1135 | |||||||||
G.5 | 1191 | 7767 | 3307 | ||||||||
G.4 | 71056 | 27256 | 89910 | ||||||||
36825 | 83197 | 18668 | |||||||||
72523 | 61316 | 94776 | |||||||||
25682 | 32812 | 89076 | |||||||||
01355 | 95350 | 78741 | |||||||||
91309 | 22790 | 23793 | |||||||||
40096 | 38736 | 79177 | |||||||||
G.3 | 87069 | 90293 | 72539 | ||||||||
79801 | 86361 | 58294 | |||||||||
G.2 | 89246 | 52902 | 94613 | ||||||||
G.1 | 20066 | 64733 | 39270 | ||||||||
ĐB | 514448 | 298118 | 911547 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01,09 | 02,00 | 07 |
1 | 18,12,16 | 13,10,15 | |
2 | 23,25 | ||
3 | 32 | 33,36 | 39,35,37 |
4 | 48,46 | 47,41 | |
5 | 55,56 | 50,56 | |
6 | 66,69 | 61,67,66,66 | 68 |
7 | 79 | 70,77,76,76,77 | |
8 | 82,84,88,82,89 | ||
9 | 96,91 | 93,90,97,90 | 94,93,93 |
Kết quả
XSMN