- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 25-01-2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 05 | 70 | 74 | ||||||||
G.7 | 536 | 712 | 739 | ||||||||
G.6 | 2183 | 4071 | 3743 | ||||||||
4509 | 8283 | 6840 | |||||||||
0681 | 6568 | 4417 | |||||||||
G.5 | 2117 | 5962 | 2772 | ||||||||
G.4 | 82272 | 72678 | 84148 | ||||||||
02907 | 40543 | 44889 | |||||||||
22110 | 35253 | 97865 | |||||||||
78435 | 11335 | 88594 | |||||||||
34374 | 71950 | 90580 | |||||||||
20109 | 77517 | 35179 | |||||||||
87186 | 24240 | 59203 | |||||||||
G.3 | 92634 | 88588 | 02128 | ||||||||
34239 | 26760 | 74044 | |||||||||
G.2 | 63179 | 49423 | 08556 | ||||||||
G.1 | 49894 | 75677 | 34133 | ||||||||
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01,09,07,09,05 | 05,03 | |
1 | 10,17 | 13,17,12 | 17 |
2 | 23 | 28 | |
3 | 39,34,35,36 | 35 | 33,39 |
4 | 40,43 | 44,48,40,43 | |
5 | 50,53 | 56 | |
6 | 60,62,68 | 65 | |
7 | 79,74,72 | 77,78,71,70 | 79,72,74 |
8 | 86,81,83 | 88,83 | 80,89 |
9 | 94 | 94 |
Kết quả
XSMN