- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 25-04-2023
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 71 | 66 | ||||||||
| G.7 | 139 | 365 | 948 | ||||||||
| G.6 | 6170 | 7717 | 8830 | ||||||||
| 9035 | 9481 | 6230 | |||||||||
| 0849 | 5154 | 3996 | |||||||||
| G.5 | 4735 | 7109 | 1693 | ||||||||
| G.4 | 85295 | 63716 | 64593 | ||||||||
| 69765 | 89865 | 96971 | |||||||||
| 96154 | 80169 | 91126 | |||||||||
| 36433 | 51163 | 09540 | |||||||||
| 46135 | 16722 | 38109 | |||||||||
| 03773 | 74725 | 94166 | |||||||||
| 40091 | 38010 | 97448 | |||||||||
| G.3 | 64281 | 58707 | 39043 | ||||||||
| 92063 | 31727 | 91252 | |||||||||
| G.2 | 37057 | 99105 | 07976 | ||||||||
| G.1 | 70727 | 99880 | 41793 | ||||||||
| ĐB | 954389 | 641062 | 865922 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,07,09 | 09 | |
| 1 | 10,16,17 | ||
| 2 | 27 | 27,25,22 | 22,26 |
| 3 | 35,33,35,35,39 | 30,30 | |
| 4 | 49 | 43,48,40,48 | |
| 5 | 57,54 | 54 | 52 |
| 6 | 63,65 | 62,63,69,65,65 | 66,66 |
| 7 | 73,70 | 71 | 76,71 |
| 8 | 89,81,86 | 80,81 | |
| 9 | 91,95 | 93,93,93,96 |
Kết quả
XSMN

