- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 25-11-2024
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 14 | 60 | ||||||||
G.7 | 229 | 841 | 010 | ||||||||
G.6 | 8827 | 4122 | 6530 | ||||||||
7987 | 0353 | 7698 | |||||||||
0101 | 9115 | 9820 | |||||||||
G.5 | 1637 | 0241 | 6826 | ||||||||
G.4 | 89100 | 11276 | 64663 | ||||||||
41417 | 40104 | 17967 | |||||||||
16678 | 98906 | 85510 | |||||||||
31843 | 38292 | 58412 | |||||||||
41348 | 94624 | 26891 | |||||||||
44260 | 43143 | 08995 | |||||||||
50215 | 80703 | 07367 | |||||||||
G.3 | 65891 | 55035 | 92412 | ||||||||
84277 | 42176 | 79808 | |||||||||
G.2 | 64010 | 77433 | 94329 | ||||||||
G.1 | 67522 | 70343 | 22883 | ||||||||
ĐB | 258650 | 744864 | 038446 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00,01 | 03,06,04 | 08 |
1 | 10,15,17 | 15,14 | 12,12,10,10 |
2 | 22,27,29 | 24,22 | 29,26,20 |
3 | 37 | 33,35 | 30 |
4 | 48,43 | 43,43,41,41 | 46 |
5 | 50 | 53 | |
6 | 60 | 64 | 67,67,63,60 |
7 | 77,78,77 | 76,76 | |
8 | 87 | 83 | |
9 | 91 | 92 | 95,91,98 |
Kết quả
XSMN