- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 26-10-2024
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 58 | 42 | 52 | |||||||
G.7 | 951 | 532 | 168 | 903 | |||||||
G.6 | 4769 | 8283 | 3285 | 1103 | |||||||
7301 | 0516 | 9151 | 9587 | ||||||||
2074 | 0532 | 9474 | 0362 | ||||||||
G.5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 | |||||||
G.4 | 41976 | 41738 | 32081 | 41402 | |||||||
66339 | 85295 | 17707 | 77451 | ||||||||
85918 | 27391 | 19937 | 11332 | ||||||||
88331 | 44469 | 35364 | 02207 | ||||||||
10651 | 16935 | 44832 | 68625 | ||||||||
22949 | 87629 | 53956 | 74082 | ||||||||
43950 | 46869 | 85956 | 13726 | ||||||||
G.3 | 37287 | 85216 | 93162 | 49783 | |||||||
62090 | 99687 | 93681 | 47730 | ||||||||
G.2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 | |||||||
G.1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 | |||||||
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01,00 | 07 | 07,02,03,03,03 | |
1 | 18 | 16,16 | ||
2 | 21,21 | 22,29 | 22,22,23 | 26,25 |
3 | 31,39 | 35,38,32,32 | 32,37 | 30,30,32 |
4 | 49 | 42 | ||
5 | 54,50,51,51 | 58 | 57,56,56,51 | 51,52 |
6 | 69 | 69,69 | 62,64,68 | 62 |
7 | 76,74 | 72,78 | 74 | |
8 | 87 | 87,83 | 81,81,85 | 83,82,87 |
9 | 95,90 | 91,95,99 | 90,94 |
Kết quả
XSMN